UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: CASTANHAL/CAPANEMA
CURSO: SISTEMAS DE INFORMACAO (BAC/INT/INTEGRAL/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 41

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 847.48 B: 589.31 C: 643.96 D: 632.46 E: 643.43 F: 597.08 G: 637.91 H: 637.19 I: 585.0 J: 557.48
MÍNIMAS: A: 645.88 B: 589.31 C: 643.96 D: 632.46 E: 597.26 F: 597.08 G: 637.91 H: 637.19 I: 559.66 J: 557.48

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
119685 3 631.95 Classificado(a) na 1ª reoferta
171906 5 562.94 Classificado(a) na 1ª reoferta
141488 1 569.76 Classificado(a) na 2ª reoferta
192407 7 541.20 Classificado(a) na 2ª reoferta
174144 7 540.67 Classificado(a) na 3ª reoferta
101220 5 588.46 Classificado(a) na 3ª repescagem
105289 5 455.54 Classificado(a) na 3ª repescagem
106848 3 615.63 Classificado(a) na 3ª repescagem
119789 7 626.38 Classificado(a) na 3ª repescagem
122416 3 617.17 Classificado(a) na 3ª repescagem
129366 7 635.07 Classificado(a) na 3ª repescagem
140767 3 605.26 Classificado(a) na 3ª repescagem
152249 9 526.70 Classificado(a) na 3ª repescagem
158454 9 459.60 Classificado(a) na 3ª repescagem
161330 7 589.53 Classificado(a) na 3ª repescagem
166307 9 516.27 Classificado(a) na 3ª repescagem
169471 7 596.73 Classificado(a) na 3ª repescagem
170647 7 611.58 Classificado(a) na 3ª repescagem
183548 1 607.35 Classificado(a) na 3ª repescagem
183914 7 594.20 Classificado(a) na 3ª repescagem
184181 1 642.51 Classificado(a) na 3ª repescagem
188957 7 614.55 Classificado(a) na 3ª repescagem
190737 9 539.07 Classificado(a) na 3ª repescagem
191469 1 621.52 Classificado(a) na 3ª repescagem
191833 9 511.87 Classificado(a) na 3ª repescagem
193799 7 611.42 Classificado(a) na 3ª repescagem
100796 7 541.09 Classificado(a) na 4ª repescagem
101332 3 569.62 Classificado(a) na 4ª repescagem
109062 1 599.76 Classificado(a) na 4ª repescagem
127600 3 551.89 Classificado(a) na 4ª repescagem
128239 3 532.86 Classificado(a) na 4ª repescagem
138389 3 598.62 Classificado(a) na 4ª repescagem
147051 3 595.96 Classificado(a) na 4ª repescagem
153612 1 564.50 Classificado(a) na 4ª repescagem
158262 3 543.64 Classificado(a) na 4ª repescagem
158674 7 557.77 Classificado(a) na 4ª repescagem
160390 7 553.52 Classificado(a) na 4ª repescagem
160876 3 573.28 Classificado(a) na 4ª repescagem
161277 3 547.93 Classificado(a) na 4ª repescagem
162625 7 557.17 Classificado(a) na 4ª repescagem
165474 7 568.79 Classificado(a) na 4ª repescagem
165568 3 553.23 Classificado(a) na 4ª repescagem
165763 3 602.47 Classificado(a) na 4ª repescagem
179345 7 571.16 Classificado(a) na 4ª repescagem
180162 3 573.39 Classificado(a) na 4ª repescagem
184159 7 553.70 Classificado(a) na 4ª repescagem
182776 1 539.32 Na lista de espera
127569 7 537.88 Na lista de espera
153126 7 496.86 Na lista de espera

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.